Dodatne informacije
| Energent | Drva |
|---|---|
| Kamin pec | Kamin |
| Način gretja | Topla voda |
| Proizvajalec | Hoxter |
| Oblika | Kotni – dvostranski |
| Proizvajalec: | Hoxter |
| Oblika: | kotni kamin |
| Nominalna moč – kW: | 13 |
| Toplotna učinkovitost – %: | >80 |
| Poraba (kg/h): | 3,5 |
| Teža – kg: | 370 |
| Vrata (dimenzije) – cm: | |
| Odvod dimnih plinov – mm: | Ø 125 |
| Energent | Drva |
|---|---|
| Kamin pec | Kamin |
| Način gretja | Topla voda |
| Proizvajalec | Hoxter |
| Oblika | Kotni – dvostranski |